허가규모
개발행위허가 규모
지역 | 면적 | 비고 | |
---|---|---|---|
도시지역 | 주거지역,상업지역, 자연녹지지역,생산녹지지역 |
10,000㎡ 미만 | 관리지역, 농림지역에 대해서는 30,000㎡ 범위 내에서 시 · 군 도시계획조례로 따로 정할 수 있다. |
공업지역 | 30,000㎡미만 | ||
보전녹지지역 | 5,000㎡ 미만 | ||
관리지역, 농림지역 | |||
자연환경보전지역 |
허가규모
지역 | 면적 | 비고 | |
---|---|---|---|
도시지역 | 주거지역,상업지역, 자연녹지지역,생산녹지지역 |
10,000㎡ 미만 | 관리지역, 농림지역에 대해서는 30,000㎡ 범위 내에서 시 · 군 도시계획조례로 따로 정할 수 있다. |
공업지역 | 30,000㎡미만 | ||
보전녹지지역 | 5,000㎡ 미만 | ||
관리지역, 농림지역 | |||
자연환경보전지역 |